2018年12月18日 15:47
金投黄金网12月18日讯,长沙黄金价格_长沙老庙黄金价格今天多少一克(2018年12月18日)
2018年12月18日 长沙老庙黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
长沙老庙黄金价格 | 354.5元/克 | 99.9% |
长沙老庙铂金价格 | 295元/克 | 95% |
长沙老庙金条/金块价格 | 308元/克 | 99.9% |
长沙老庙足金价格 | 354.5元/克 | 99% |
长沙其他金店黄金首饰价格对比 | |||
长沙潮宏基黄金价格 | 长沙周生生黄金价格 | 长沙金至尊黄金价格 | 长沙六福黄金价格 |
340元/克 | 348元/克 | 348元/克 | 348元/克 |
更多长沙金价查询,黄金价格今天多少一克,长沙今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
© 2006 -2020 PROFIT MARKETS LIMITED 手机版MT4 版权所有,不得转载